Catalogs
Catalogs are groups of products or artworks.
| Image | Name (EN) | Name (JA) | No. of Products | No. of Artworks |
|---|---|---|---|---|
![]() | Lost Design | 2 | 0 | |
![]() | Lucario & Melmetal TAG TEAM GX | 2 | 0 | |
![]() | Lucas & Dawn | 3 | 0 | |
![]() | Lugia | 2 | 0 | |
![]() | Lugia, Regieleki, & Regidrago | ルギア&レジエレキ&レジドラゴ | 2 | 0 |
![]() | Mad Party | 2 | 0 | |
![]() | Marnie & Grimmsnarl | マリィ&オーロンゲ | 2 | 0 |
![]() | Marshadow | マーシャドー | 2 | 0 |
![]() | Mascot Coin Holder | マスコットコインホルダー | 3 | 0 |
![]() | Maushold | イッカネズミ | 4 | 0 |
![]() | Mega Charizard | メガリザードン | 2 | 0 |
![]() | Mega Charizard X | メガリザードンX | 3 | 0 |
![]() | Mega Charizard X Old Castle | メガリザードンX 古城 | 2 | 0 |
![]() | Mega Diancie | メガディアンシー | 2 | 0 |
![]() | Mega Dragonite | メガカイリュー | 2 | 0 |
![]() | Mega Evolution Rush | ゾロゾロメガシンカ | 0 | 13 |
![]() | Mega Gardevoir | メガサーナイト | 2 | 0 |
![]() | Mega Gengar | メガゲンガー | 2 | 0 |
![]() | Mega Lucario | メガルカリオ | 2 | 0 |
![]() | Mega Master Deck | 3 | 0 |



















