Tags
Tags are used to categorize cards. They are also used to filter cards in the card index.
| Image | Name (EN) | Name (JA) | |
|---|---|---|---|
| ACE SPEC | ACE SPEC | 79 | |
![]() | Ancient | 古代 | 133 |
| Ancient Trait | 古代能力 | 79 | |
| BREAK | BREAK | 43 | |
| Dark | わるいポケモン | 104 | |
| Dual Type | デュアルタイプ | 105 | |
![]() | ex (Lowercase) | ex (小文字) | 1871 |
| EX (Uppercase) | EX (大文字) | 496 | |
| Fusion Strike | フュージョン | 69 | |
![]() | Future | 未来 | 132 |
| GX | GX | 681 | |
| LEGEND | LEGEND | 10 | |
| Light | やさしいポケモン | 20 | |
| LV.X | LV.X | 74 | |
![]() | Mega | メガ | 354 |
| Prime | グレートポケモン | 27 | |
| Prism Star | プリズムスター | 48 | |
| Radiant | かがやくポケモン | 28 | |
| Rapid Strike | れんげき | 211 | |
| Single Strike | いちげき | 200 | |
| SP | SP | 130 | |
| TAG TEAM | TAG TEAM | 161 | |
| Team Flare Hyper Gear | フレア団ハイパーギア | 4 | |
| Team Plasma | プラズマ団 | 121 | |
![]() | Tera | テラスタル | 174 |
| Ultra Beast | ウルトラビースト | 168 | |
| V | V | 1101 | |
![]() | VMAX | VMAX | 251 |
| VSTAR | VSTAR | 102 | |
| V-UNION | V-UNION | 6 |

.jpg)



